Fokkerij | Melken

Minder Nubische dieren, goede productie

Het aantal Nubische geiten in het stamboek van de Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij (NOG) bedroeg in 2020 precies 377 dieren, waarvan 72 bokken en 305 geiten. De best producerende Nubische geit was Lanzarote van Oudwoude, die in 306 dagen 1.635 kg melk produceerde. Dat bleek tijdens de jaarvergadering van de fokgroep Nubische geiten.

Het aantal Nubische dieren bedroeg in 2019 nog 450. Het fokkersbestand is ook gedaald: van 60 in 2019 naar 52 fokkers in 2020.
In 2020 deden 3 fokkers van Nubische geiten mee met de melkcontrole met gezamenlijk 21 geiten. De dieren laten mooie melklijsten zien.

Naam Eigenaar lft dagen kg kg per dag vet eiwit CVE
Lanzarote v. Oudwoude G. de Boer, Buitenpost 4.00 306 1.635 5,34 5,38 3,85 150
Oldwood La Cubinata G. de Boer, Buitenpost 2.00 302 1.512 5,01 4,57 3,55 130
Ivanka v. Oudwoude G. de Boer, Buitenpost 2.11 222 996 4,49 5,68 4,15 127
Oldwood Iseult G. de Boer, Buitenpost 2.00 306 1.265 4,13 5,42 4,1 126
Sunshine Joyce Comb. De Jong, Haskerdijken 6.01 251 1.195 4,76 4,3 3,76 125
Sunshine Lois Comb. De Jong, Haskerdijken 2.00 274 1.111 4,05 5,52 4,33 124
Oldwood Irina G. de Boer, Buitenpost 1.01 277 961 3,47 5,22 3,99 122
Oldwood Cyclamen G. de Boer, Buitenpost 2.00 306 1.333 4,36 4,77 3,68 118
Sunshine Jessica Comb. De Jong, Haskerdijken 5.03 247 1.097 4,44 4,23 4,11 115
Ilaria v. Oudwoude G. de Boer, Buitenpost 4.1 265 1.219 4,6 4,5 3,45 112
Layba v. Oudwoude G. de Boer, Buitenpost 4.00 224 905 4,04 5,09 4,45 111
Oldwood Laonome G. de Boer, Buitenpost 1.00 225 802 3,56 4,95 3,4 111
Oldwood Innovati G. de Boer, Buitenpost 1.00 232 673 2,9 5,75 4,03 107
Kimbralee v. Stal Suijden P. Suijdendorp, Waardenburg 3.01 311 1.122 3,61 5,49 4,12 106
Kortney v. Stal Suijden P. Suijdendorp, Waardenburg 2.1 320 1.216 3,8 5,41 3,7 106
Inocente v. Oudwoude G. de Boer, Buitenpost 4.00 205 793 3,87 5,07 4,33 105
Mineshop Chariss G. de Boer, Buitenpost 2.02 229 775 3,38 5,11 3,79 93
Jinthe 58579 vd G. de Boer, Buitenpost 2.02 219 691 3,16 4,89 3,92 85
Oldwood Intencio G. de Boer, Buitenpost 1.00 225 556 2,47 5,47 3,78 85
Femke 58590 vd J G. de Boer, Buitenpost 1.02 232 575 2,48 4,91 3,9 82
Jikke 58577 vd J G. de Boer, Buitenpost 2.02 232 584 2,52 5,3 4,12 74
Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
FokkerijMelken
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief